Changes

Jump to navigation Jump to search
5,642 bytes removed ,  18:42, 6 January 2021
no edit summary
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;"Rewards|+ {{{title| }}}* 1 Winner will get 1 Complete Level Up as well as a Dwarvish Chest and Celestial Cube!* Two Runners Up will gain 1 Complete Level Up on a character of their choice!| * All participants gain 150xp and Crate  | colspan="3" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2;" |{{{RD1|Qualifying finals}}}| colspan=2|| colspan="3" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2;" |{{{RD2|Semi finals}}}| colspan=2|| colspan="3" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2;" |{{{RD3|Preliminary final}}}| colspan=2|| colspan="3" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f2f2f2;" |{{{RD4|Grand Final}}}Key per battle!
|-
| width=1| 
| width=25| 
| width=125| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=125| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=125| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=125| 
| width=25| 
|-| colspan="5"|| height=14|Bracket A: ==| style="text-align:center;background-color:* Jäger Meister#f2f2f2;border:1px solid 7948* fani kafki#aaa;"| {{{RD2-seed1|1}}}0866| style="border:1px solid * The Yeetside#aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD2-team1| }}}6969| style="text-align:center;border:1px solid * PersonWithAHighIq#aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD2-score1| }}}| colspan="6" style="text-align:center;border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 6477
|-| colspan="3"|| height=14|| rowspan="2" style="text-align:center;border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-colorBracket A:black;"| | style="text-align:center;border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| | style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD2-seed2|A}}}| style="border:1px solid * Verdahl#aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD2-team2| }}}| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD2-score2| }}}| rowspan="4" style="text-align:center;border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | colspan="4"| | rowspan="2" style="text-align:center;border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 9556| style="text-align:center;border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | style="text-align:center;background-color:* Man of Many Faces#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD4-seed1|F}}}7742| style="border:1px solid * ThatOneOrc#aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD4-team1| }}}3357| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:* wonkaman#f9f9f9;" | {{{RD4-score1| }}}1228
|-| colspan="1"|| style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed1|2}}}Loser's Bracket ==| style="border:1px solid * Jäger Meister#aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD1-team1| }}}7948| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:* Man of Many Faces#f9f9f9;" | {{{RD1-score1| }}}7742
| height=14|| rowspan="2" colspan="3"| | style="text-align:center;border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD3-seed1|D}}}| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD3-team1| }}}| styleFinals ="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD3-score1| }}}| style="text-align:center;border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| | style="text-align:center;background-color:* ThatOneOrc#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD4-seed2|G}}}3357| style="border:1px solid * PersonWithAHighIq#aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD4-team2| }}}6477| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:* Man of Many Faces#f9f9f9;" | {{{RD4-score2| }}}7742
|-
| height=14|
| style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed2|3}}}
| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD1-team2| }}}
| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD1-score2| }}}
| rowspan="3" style="text-align:center;border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2"| 
| style="text-align:center;border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD3-seed2|E}}}
| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD3-team2| }}}
| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD3-score2| }}}
| style="text-align:center;border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-| colspan="5"|| height=14|| style="text-alignVitory:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD2-seed3|B}}}| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD2-team3|&nbsp;}}}| style="text-align:center;border:1px solid Man of Many Faces#aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD2-score3|&nbsp;}}} |-| height=14|| style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed3|4}}}| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD1-team3|&nbsp;}}}| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD1-score3|&nbsp;}}}| style="text-align:center;border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"|&nbsp;| style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD2-seed4|C}}}| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD2-team4|&nbsp;}}}| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD2-score4|&nbsp;}}}| style="text-align:center;border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"|&nbsp; |-| height=14|| style="text-align:center;background-color:#f2f2f2;border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed4|5}}}| style="border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding-left:0.3em;" | {{{RD1-team4|&nbsp;}}}| style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;" | {{{RD1-score4|&nbsp;}}}|}{{#invoke:Team bracket tracking|tracking}}<noinclude>---- [[Category:5-Team bracket templates]]</noinclude>7742

Navigation menu